Vzorník barev
Tento vzorník barev RAL je tvořen elektronicky a proto je nutné, aby zákazník vzal na vědomí, že se může v závislosti na různých ukazatelích (vnímání lidským okem, světelných podmínkách a mnoha dalších faktorech) nepatrně lišit od skutečnosti.
Děkujeme za pochopení.
RAL: 1000 ČSN: 5040 zelenobéžová | RAL: 1001 ČSN: 6105 béžová | RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá | RAL: 1003 ČSN: 6336 žluť návěstní | RAL: 1004 ČSN: 6220 žluť zlatá |
RAL: 1005 ČSN: 6250 medově žlutá | RAL: 1006 ČSN: 6556 žlutá kukuřičná | RAL: 1007 ČSN: 6446 žluť chromová | RAL: 1011 ČSN: 2112 hněď béžová | RAL: 1012 ČSN: 6240 žluť citronová |
RAL: 1013 ČSN: 1009 perlově bílá | RAL: 1014 ČSN: 6060 slonová kost | RAL: 1015 ČSN: 6006 slonová kost světlá | RAL: 1016 ČSN: 6202 sírová žlutá | RAL: 1017 ČSN: 6500 žluť šafránová |
RAL: 1018 ČSN: 6226 žluť zinková | RAL: 1019 ČSN: 6161 šedobéžová | RAL: 1020 ČSN: 5006 olivově žlutá | RAL: 1021 ČSN: 6166 žluť kadmiová | RAL: 1023 ČSN: 6170 dopravní žlutá |
RAL: 1024 ČSN: 6517 žluť okrová | RAL: 1027 ČSN: 5447 žlutá kari | RAL: 1028 ČSN: 6333 žluť melounová | RAL: 1032 ČSN: 6140 banánová žlutá | RAL: 1033 ČSN: 6380 jiřinková žlutá |
RAL: 1034 ČSN: 6510 žluť pastelová | RAL: 2000 ČSN: 7230 žlutooranžová | RAL: 2001 ČSN: 7855 červenooražová | RAL: 2002 ČSN: 8160 rumělková | RAL: 2003 ČSN: 7227 oranž pastelová |
RAL: 2004 ČSN: 7620 červeň oranžová | RAL: 2005 ČSN: 7215 oranžová zářivá | RAL: 2006 ČSN: 7531 oranž perleťová | RAL: 2007 ČSN: 7037 oranžová světlá zářivá | RAL: 2008 ČSN: 7530 světlečervená oranžová |
RAL: 2009 ČSN: 7550 oranž střední | RAL: 2010 ČSN: 7540 oranž návěstní | RAL: 2011 ČSN: 7480 oranžová tmavá | RAL: 2012 ČSN: 8060 lososová oranžová | RAL: 3000 ČSN: 8184 červeň ohnivá |
RAL: 3001 ČSN: 8330 červeň signální | RAL: 3002 ČSN: 8320 červeň karmínová | RAL: 3003 ČSN: 8350 červeň rubínová | RAL: 3004 ČSN: 8305 červeň purpurová | RAL: 3005 ČSN: 8390 vínově červený |
RAL: 3007 ČSN: 8885 černočervená | RAL: 3009 ČSN: 8450 červeň žíhaná | RAL: 3011 ČSN: 8490 hnědočervený | RAL: 3012 ČSN: 8030 červenobéžová | RAL: 3013 ČSN: 8405 červeň rajčatová |
RAL: 3014 ČSN: 8091 starorůžová | RAL: 3015 ČSN: 8010 světlá růžová | RAL: 3016 ČSN: 8400 červeň korálová | RAL: 3017 ČSN: 8092 růžová | RAL: 3018 ČSN: 8097 jahodová červená |
RAL: 3019 ČSN: 8146 červeň perleťová | RAL: 3020 ČSN: 8142 dopravní červená | RAL: 3022 ČSN: 8056 lososová růžová | RAL: 3024 ČSN: 8115 zářivá červená | RAL: 3026 ČSN: 8114 červeň zářivková světlá |
RAL: 3027 ČSN: 8112 malinově červená | RAL: 3031 ČSN: 8110 červeň orientální | RAL: 4001 ČSN: 3190 modročervená | RAL: 4002 ČSN: 3240 červeň fialová tmavší | RAL: 4003 ČSN: 3300 violeť vřesová |
RAL: 4004 ČSN: 8525 bordeaux | RAL: 4005 ČSN: 3140 modrofialová | RAL: 4006 ČSN: 3443 dopravní nachová | RAL: 4007 ČSN: 3800 nachově fialová | RAL: 4008 ČSN: 3350 violeť návěstní |
RAL: 4009 ČSN: 3110 violeť pastelová | RAL: 5000 ČSN: 4461 fialovomodrá | RAL: 5001 ČSN: 4465 zelenomodrá | RAL: 5002 ČSN: 4627 modř ultramarínová | RAL: 5003 ČSN: 4630 modř safírová |
RAL: 5004 ČSN: 4895 černomodrá | RAL: 5005 ČSN: 4558 modř návěstní | RAL: 5007 ČSN: 4545 modř | RAL: 5008 ČSN: 4800 šedomodrá | RAL: 5009 ČSN: 4244 modř azurová |
RAL: 5010 ČSN: 4560 modř enciánová | RAL: 5011 ČSN: 4712 modř ocelová | RAL: 5012 ČSN: 4212 jasně modrá | RAL: 5013 ČSN: 4664 modř kobaltová | RAL: 5014 ČSN: 1399 modř holubí |
RAL: 5015 ČSN: 4395 modř nebeská | RAL: 5016 ČSN: 4527 modř perleťová | RAL: 5017 ČSN: 4410 dopravní modrá | RAL: 5018 ČSN: 4335 modř tyrkysová | RAL: 5019 ČSN: 4321 modř Capri |
RAL: 5020 ČSN: 4578 modř oceánská | RAL: 5021 ČSN: 4367 modř vodní | RAL: 5022 ČSN: 4626 modř noční | RAL: 5023 ČSN: 4105 modř okenní | RAL: 5024 ČSN: 4114 modř pastelová |
RAL: 6000 ČSN: 5115 zeleň patinová | RAL: 6001 ČSN: 5300 zeleň smaragdová střední | RAL: 6002 ČSN: 5555 listová zelená | RAL: 6003 ČSN: 5455 zeleň olivová | RAL: 6004 ČSN: 5665 modrozelená |
RAL: 6005 ČSN: 5700 zeleň mechová | RAL: 6006 ČSN: 5660 šedoolivová | RAL: 6007 ČSN: 5712 zeleň lahvová | RAL: 6008 ČSN: 5716 hnědozelená | RAL: 6009 ČSN: 5905 jedlová zelená |
RAL: 6010 ČSN: 5252 zeleň trávová | RAL: 6011 ČSN: 5150 zeleň rezedová | RAL: 6012 ČSN: 5914 černozelená | RAL: 6013 ČSN: 2299 rákosově zelená | RAL: 6014 ČSN: 5840 žlutoolivová |
RAL: 6015 ČSN: 5480 zeleň olivová tmavá | RAL: 6016 ČSN: 5327 zeleň tyrkysová | RAL: 6017 ČSN: 5189 zeleň májová | RAL: 6018 ČSN: 5184 žlutozelená | RAL: 6019 ČSN: 5018 zeleň bílá |
RAL: 6020 ČSN: 5698 zeleň chromová | RAL: 6021 ČSN: 5085 bledězelená | RAL: 6022 ČSN: 5705 šedoolivová | RAL: 6024 ČSN: 5250 dopravní zelená | RAL: 6025 ČSN: 5226 zelená |
RAL: 6026 ČSN: 5525 zeleň opálová | RAL: 6027 ČSN: 4224 jasně zelená | RAL: 6028 ČSN: 5420 borovicová zeleň | RAL: 6029 ČSN: 5355 zeleň mátová | RAL: 6032 ČSN: 5335 zeleň návěstní |
RAL: 6033 ČSN: 4230 mátově tyrkysová | RAL: 6034 ČSN: 4260 pastelově tyrkysová | RAL: 7000 ČSN: 1125 středně šedá | RAL: 7001 ČSN: 4149 šedá, šedostříbrná | RAL: 7002 ČSN: 2141 olivově šedá |
RAL: 7003 ČSN: 1093 šeď mechová | RAL: 7004 ČSN: 1077 šeď návěstní | RAL: 7005 ČSN: 1120 šeď myší | RAL: 7006 ČSN: 1181 šeď písková | RAL: 7008 ČSN: 1186 šeď khaki |
RAL: 7009 ČSN: 1335 zelenošedá | RAL: 7010 ČSN: 1327 stanová šedá | RAL: 7011 ČSN: 1340 šeď železná | RAL: 7012 ČSN: 1353 šeď bazaltová | RAL: 7013 ČSN: 1351 šedohnědá |
RAL: 7015 ČSN: 1384 šeď břidlicová | RAL: 7016 ČSN: 1550 šeď antracitová | RAL: 7021 ČSN: 1485 černošedá | RAL: 7022 ČSN: 1441 šeď umbrová | RAL: 7023 ČSN: 1112 šeď betonová |
RAL: 7024 ČSN: 1846 šeď grafitová | RAL: 7026 ČSN: 1849 šeď žulová | RAL: 7030 ČSN: 1084 šeď kamenná | RAL: 7031 ČSN: 1331 modrošedá | RAL: 7032 ČSN: 1020 křemičitá šeď |
RAL: 7033 ČSN: 1157 šeď cementová | RAL: 7034 ČSN: 2121 žlutošedá | RAL: 7035 ČSN: 1014 světle šedý | RAL: 7036 ČSN: 1163 šeď platinová | RAL: 7037 ČSN: 1178 šeď prachová |
RAL: 7038 ČSN: 1011 achátově šedý | RAL: 7039 ČSN: 1194 šeď křemenná | RAL: 7040 ČSN: 1067 okenní šedá | RAL: 7042 ČSN: 1142 šeď dopravní A | RAL: 7043 ČSN: 1349 šeď dopravní B |
RAL: 7044 ČSN: 1089 šeď hedvábná | RAL: 7047 ČSN: 1070 světle šedá | RAL: 8000 ČSN: 2209 zelenohnědá | RAL: 8001 ČSN: 2173 okrově hnědá | RAL: 8002 ČSN: 2261 hněď návěstní |
RAL: 8003 ČSN: 2232 hněď hlinitá | RAL: 8004 ČSN: 2214 hněď měděná | RAL: 8007 ČSN: 2342 srnčí hnědá | RAL: 8008 ČSN: 2296 olivově hnědá | RAL: 8011 ČSN: 2477 ořechově hnědá |
RAL: 8012 ČSN: 2478 červenohnědá | RAL: 8014 ČSN: 2910 hněď sépiová | RAL: 8015 ČSN: 2472 hněď kaštanová | RAL: 8016 ČSN: 2553 hněď mahagonová | RAL: 8017 ČSN: 2552 hněď čokoládová |
RAL: 8019 ČSN: 1881 šedohnědá | RAL: 8022 ČSN: 2907 černěhnědá | RAL: 8023 ČSN: 2260 oranžovohnědá | RAL: 8024 ČSN: 2330 béžově hnědá | RAL: 8025 ČSN: 2332 bledě hnědá |
RAL: 8028 ČSN: 2370 hněď půdní | RAL: 9001 ČSN: 6002 krémově bílá | RAL: 9003 ČSN: 1027 návěstní bílá | RAL: 9004 ČSN: 1991 čerň signální | RAL: 9005 ČSN: 1996 tmavě černá |
RAL: 9006 ČSN: 9104 bílý hliník | RAL: 9007 ČSN: 9105 šedý hliník | RAL: 9010 ČSN: 1004 jasně bílá | RAL: 9011 ČSN: 1995 čerň grafitová (S 2177) | RAL: 9016 ČSN: 1060 bílá dopravní |
k | ||||
RAL: 9017 ČSN: 1994 čerň dopravní | RAL: 9018 ČSN: 1023 papyrusově bílá |
Menu
Další informace:
Menu